商号 | 海洋ゴム株式会社 |
---|---|
所在地 | 三重県北牟婁郡紀北町中里658番地 〒519-3404 |
電話 | 0597-36-1331(代) |
FAX | 0597-36-1635 |
創立 | 1931年11月(昭和6年)・資本金 36,000,000円 |
事業内容 | 工業用、家庭用エラストマー製品並びに樹脂製品の製造及び販売 |
従業員数 | 397名 |
売上高 | 7,444百万円 ('18年度実績) |
敷地 | 27,550㎡ |
建物 | 10,783㎡ |
借地工場 | 1.999㎡(借地総面積4,471㎡) |
1931年11月 | 川端秀太郎、個人経営にて「川端ゴム工業所」を設立 |
---|---|
1948年6月 | 「海洋ゴム株式会社」に改称 |
1954年8月 | 日本工業規格表示認可〔総ゴム靴類/JIS3287〕を受ける |
1961年5月 | 名古屋ゴム株式会社(現、豊田合成株式会社)と取引開始(自動車用ゴム製品の生産開始) |
1969年9月 | 海山工場を現所在地に新設、型物製品の移設と射出形成機を導入 |
1973年1月 | 本社・工場を現所在地に全面移転、集中生産開始 |
1981年2月 | 豊田合成株式会社 資本導入「10%」 |
1981年8月 | 資本金3,600万円に増資 |
1986年3月 | CHSホース形成機を導入、小径ホース製造の自動化を図る |
1988年4月 | 豊田合成株式会社「品質管理賞優秀賞」を受賞 |
1990年7月 | 本社工場を増築 |
2000年11月 | 豊田合成株式会社 当社株式51% 保有につき、連結会社となる |
2001年4月 | 豊田合成株式会社「技術向上賞」「品質優良賞」「原価優良賞」を受賞 |
2001年12月 | ISO14001(環境マネジメントシステム)認証取得 |
2002年4月 | 豊田合成株式会社「技術向上賞」を受賞 |
2003年12月 | ISO9001(品質マネジメントシステム)認証取得 |
2004年4月 | BS工場(1,254㎡)新築 |
2005年10月 | 日本初ゴム一体分岐ホースの開発に成功、生産開始 |
2006年8月 | ホース加工工程(M棟858㎡)増築 |
2007年11月 | ホース加工工程(F等879㎡)建屋・土地の買収 |
2010年4月 | 豊田合成株式会社「技術向上賞」「原価優秀賞」「環境貢献賞」を受賞 |
2012年2月 | 高圧ターボホースの開発 |
2014年9月 | からくり改善くふう展2014で「ネーミング賞」受賞〈出番だ!マー君〉 |
2014年11月 | 燃料電池車用 ウォーターホース生産開始 |
2015年4月 | 豊田合成株式会社「環境優良賞」を受賞 |
2016年1月 | CHBホース成形機を導入、ターボホース製造の自動化を図る |
2016年4月 | 豊田合成株式会社「原価優秀賞」を受賞 |
2017年4月 | 豊田合成株式会社「環境優良賞」を受賞 |
2018年4月 | 豊田合成株式会社「環境優良賞」を受賞 |
1. 自動車・一般産業製品等幅広い製品分野と生産技術
2. 多種多様製品機能に対応出来るゴム配合・配練技術
3. 製品、生産技術、設備開発力
4. 開発、設計、生産準備、量産化の一元対応力
5. 高拡縮・高機能・高難度、特殊ホース技術
代表取締役社長 | 西村 嘉一 |
常務取締役 [技術部門担当] |
松田 和久 |
取締役[製造部・品質保証部門担当] | 庄司 幸生 |
取締役[経営企画部門担当] | 奥川 弘幸 |
監査役非常勤 | 小笠原 豊(豊田合成執行役員) |
(2020年4月現在)
【ゴム練生地】
1. バンバリーミキサー 75L | 2基 |
---|---|
2. オープンロール | 6基 |
3. カレンダーロール | 1基 |
【ホース成形機】
1. チューブ押出機 | 1基 |
---|---|
2. カバーリング押出機 | 1基 |
3. CHS押出機 | 6基 |
4. CHB押出機 | 1基 |
5. ブレードマシン | 2基 |
6. ホース蒸気加硫缶 | 14基 |
7. 分岐ホース射出形成機 | 6基 |
【ウェザーストリップ類】
1. 押出機 | 7基 |
---|---|
2. UHF、HAV加硫層 | 6基 |
3. 蒸気加硫缶 | 1基 |
| HOME |
会社概要 |
製品紹介 |
社会貢献 |
福利厚生 |
求人案内 |
アクセス |
お問い合せ |
海洋ゴム株式会社
〒519-3404
三重県北牟婁郡紀北町中里658番地
TEL:0597-36-1331 FAX:0597-36-1635
Copyright 海洋ゴム株式会社 All Rights Reserved.